Участникам «ноябрьской девятки» финалистов основного события Мировой серии игр в покер (World Series of Poker – WSOP) 2016 года придется потратить половину своих выигрышей на уплату всех причитающихся налогов. К сожалению, игрокам в покер не привыкать к подобной практике.
В дополнение к этому, если изучить ситуацию изнутри, то в случаях, когда игрок прибегал к помощи инвесторов, чтобы не рисковать собственными денежными средствами ситуация выглядит куда более удручающе, так как, в таком случае игроку достаётся лишь часть выигрышных денег, после уплаты налогов.
Немаловажную роль играет место проживания игрока, так как в различных государствах, а на территории Соединенных Штатов – в каждом отдельном штате действует различное налоговое законодательство с широко варьирующимися налоговыми ставками.
В конечном итоге, игроки «ноябрьской девятки» WSOP2016 года получат:
Игрок | Страна/ Штат | % налогов | Выигрыш до налогов, дол. | К уплате налогов, дол. | К получению, дол. |
Куи Нгуен | Невада | 41,51 | 8005310 | 3324157 | 4681153 |
Гордон Вайо | Калифорния | 51,46 | 4661228 | 2398800 | 2262428 |
Клифф Джозефи | ш. Нью-Йорк | 48,40 | 3453568 | 1674568 | 1779000 |
Майкл Руане | Нью-Джерси | 45,75 | 2576003 | 1178525 | 1397478 |
Войтех Ружичка | Чешская Республика | 15% подох. налога | 1935288 | 290293 | 1644995 |
Кенни Холлаерт | Бельгия | 0% | 1464258 | 0 | 1464258 |
Гриффин Бенджер | Канада | 30% удержаны, как подоход налог США | 1250190 | 370057 | 875133 (имеет право на возмещение уплаченного) |
Джерри Уонг | Флорида | 38,16 | 1100076 | 419776 | 680300 |
Фернандо Понс | Испания | 45 | 1000000 | 449584 | 550416 |
Эта же статистика в разрезе получателей:
Наименование | Сумма |
Суммарный призовой фонд, разыгранный в финальной игре | 25445388 |
Налоги, уплаченные Налоговой службе США (IRS) | 8108388 |
Налоги, уплаченные в Департамент по налогам на торговые привилегии штата Калифорния | 623262 |
Налоги, уплаченные в Государственную налоговуюслужбу Испании | 449584 |
Налоги, уплаченные в Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк |
422752 |
Налоги, уплаченные в Финансовую Администрацию (Чешская Республика) | 290293 |
Налоги, уплаченные в Департамент налогообложения штата Нью-Джерси | 215845 |
Всего уплачено налогов | 10109760 |